Augmentation AVS 2025 : ce qui change
Le Conseil fédéral a annoncé une augmentation des rentes AVS de 2,9 % à partir de janvier 2025.
Nouvelles rentes mensuelles 2025
| Type de rente | 2024 | 2025 | Différence |
|---|---|---|---|
| Rente minimale | CHF 1'225 | CHF 1'260 | + CHF 35 |
| Rente maximale | CHF 2'450 | CHF 2'520 | + CHF 70 |
| Rente couple (max) | CHF 3'675 | CHF 3'780 | + CHF 105 |
Changements pour les cotisations
| Type de cotisation | 2024 | 2025 | Différence |
|---|---|---|---|
| Cotisation min. indépendants | CHF 514 | CHF 530 | + CHF 16 |
| Cotisation AVS facultative | CHF 980 | CHF 1'010 | + CHF 30 |
Allocations familiales
| Allocation | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Revenu min. salariés | CHF 7'350 | CHF 7'560 |
| Plafond sans activité | CHF 44'100 | CHF 45'360 |
| Revenu max. enfant formation | CHF 2'450 | CHF 2'520 |
Indemnités journalières AI
| Situation | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 1ère année formation | CHF 307 | CHF 315 |
| 2ème année formation | CHF 409 | CHF 420 |
| Assurés 25 ans et plus | CHF 2'450 | CHF 2'520 |
Impact pour vous
- Retraités : Hausse des rentes pour maintenir le pouvoir d'achat
- Indépendants : Cotisations légèrement plus élevées
- Couples : Rente conjointe maximale à CHF 3'780/mois
